无缝钢管理论重量表 | ||||||||||||
外径(mm) | 壁厚(mm)/理论重量/kg/m | |||||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
12 | 0.586 | 0.666 | 0.734 | 0.789 | 0.832 | 0.863 | 0.888 | |||||
14 | 0.709 | 0.814 | 0.906 | 0.986 | 1.054 | 1.110 | 1.184 | 1.208 | ||||
18 | 0.956 | 1.110 | 1.252 | 1.381 | 1.498 | 1.603 | 1.776 | 1.899 | 1.973 | 1.998 | ||
20 | 1.079 | 1.258 | 1.424 | 1.578 | 1.720 | 1.850 | 2.072 | 2.244 | 2.368 | 2.441 | 2.466 | |
25 | 1.387 | 1.628 | 1.856 | 2.072 | 2.275 | 2.466 | 2.811 | 3.107 | 3.354 | 3.551 | 3.699 | 3.847 |
32 | 1.819 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.847 | 4.316 | 4.735 | 5.105 | 5.426 | 5.919 |
38 | 2.189 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.735 | 5.352 | 5.919 | 6.437 | 6.905 | 7.694 |
42 | 2.435 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 5.327 | 6.042 | 6.708 | 7.324 | 7.892 | 8.878 |
45 | 2.620 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.771 | 6.560 | 7.300 | 7.990 | 8.632 | 9.766 |
57 | 3.360 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 7.546 | 8.632 | 9.667 | 10.654 | 11.591 | 13.317 |
60 | 3.545 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.990 | 9.149 | 10.259 | 11.320 | 12.331 | 14.205 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.914 | 11.394 | 12.824 | 14.205 | 15.537 | 18.052 | |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 10.358 | 11.912 | 13.416 | 14.871 | 16.277 | 18.940 | |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 12.281 | 14.156 | 15.981 | 17.756 | 19.483 | 22.787 | |
102 | 7.324 | 8.502 | 9.667 | 10.820 | 11.961 | 14.205 | 16.400 | 18.545 | 20.642 | 22.689 | 26.634 | |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 15.093 | 17.436 | 19.729 | 21.973 | 24.168 | 28.410 | |
114 | 8.212 | 9.538 | 10.851 | 12.152 | 13.441 | 15.981 | 18.471 | 20.913 | 23.305 | 25.648 | 30.186 | |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 18.792 | 21.751 | 24.662 | 27.522 | 30.334 | 35.809 | ||
140 | 11.782 | 13.416 | 15.037 | 16.647 | 19.828 | 22.960 | 26.043 | 29.076 | 32.060 | 37.880 | ||
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 22.639 | 26.240 | 29.791 | 33.293 | 36.746 | 43.503 | ||
168 | 16.178 | 18.145 | 20.099 | 23.971 | 27.794 | 31.567 | 35.291 | 38.965 | 46.166 | |||
219 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 31.517 | 36.598 | 41.629 | 46.610 | 51.543 | 61.259 | |||
245 | 26.690 | 29.594 | 35.365 | 41.086 | 46.758 | 52.381 | 57.955 | 68.954 | ||||
273 | 33.046 | 39.508 | 45.920 | 52.282 | 58.596 | 64.860 | 77.240 | |||||
325 | 47.202 | 54.897 | 62.542 | 70.137 | 77.684 | 92.629 | ||||||
377 | 54.897 | 63.873 | 72.801 | 81.679 | 90.508 | 108.017 | ||||||
426 | 72.332 | 82.468 | 92.555 | 102.592 | 122.518 | |||||||
480 | 93.122 | 104.540 | 115.909 | 138.499 | ||||||||
530 | 102.986 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
评论