登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

白若宏的博客

退休后要制定怎样花掉养老金的长期计划,更要考虑怎样花掉更多的养老金,老年戒得。

 
 
 

日志

 
 
关于我

当过兵,搞过“三支两军”,参加全国第三次人口普查,自学建筑、制冷、设计、预算。忧国忧民,人生无所求,毛泽东时代忧毛泽东思想难实现,改革开放忧邓小平理论不落实。

央行25年来存款利率调整表  

2015-06-29 10:10:45|  分类: 金融 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

央行25年来存款利率调整表
调整时间 活期存款 定期存款利率
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
2015.06.28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25 ——
2015.05.11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50 ——
2015.03.01 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75 ——
2014.11.22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4.00 ——
2012.07.06 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2012.06.08 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2011.07.07 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50
2011.04.06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011.02.09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2010.12.26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2010.10.20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68

 

央行2014.11.22降息后5年定期存款利率已经发生变化,央行取消了五年基准利率,

但是各家银行基本都保留了五年定期存款,五大行5年定期存款利率为:5.1%。


        2015年5月11日起,央行启动半年内第三次降息,一年期存贷款基准利率均下调0.25个百分点。本次降息后,国有银行迅速反应,第一时间刷新了存款利率表,五大国有银行已不再对存款利率保持“步调一致”。其中,中国银行、工商银行、农业银行、交通银行四家各期限利率有10% 至15%的上浮,上浮后三个月定期存款利率为2.1%,六个月定期存款利率为2.3%,一年期定期存款利率为2.5%,两年期定期存款利率为3% ,三年期定期存款利率为3.5%,五年期定期存款利率为3.75%。总体上看,除招商银行与几大国有银行保持一致外,其他股份制银行利率水平均比国有银行更高。一年以上的中长期存款则几乎是一家一个样。两年期存款利率 最高的是平安银行,为3.45% ,三年期存款利率最高的是恒丰银行为4.2%,五年期存款利率最高的是华夏银行为4.25%。与降息前相比,绝大多数银行利率均有所下滑。

 

存款利率
序号 日期 活期 整存整取 零存整取 整存零取 协定 一天通 七天通
(%) 存本取息 存款 知存款 知存款
  3个月 6个月 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 一年(%) 三年(%) 五年(%)      
  (%) (%)      
1 2015/6/28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25 -- 1.60 1.80 -- 1.15 0.80 1.35
2 2015/5/11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50 -- 1.85 2.05 -- 1.15 0.80 1.35
3 2015/3/1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75 -- 2.10 2.30 -- 1.15 0.80 1.35
4 2014/11/22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4.00 4.75 2.35 2.55 2.75 1.15 0.80 1.35
5 2012/7/6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75 2.60 2.80 3.00 1.15 0.80 1.35
6 2012/6/8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10 2.85 3.05 3.25 1.21 0.85 1.39
7 2011/7/7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50 3.10 3.30 3.50 1.31 0.95 1.49
8 2011/4/6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 2.85 3.05 3.25 1.31 0.95 1.49
9 2011/2/9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00 2.60 2.80 3.00 1.21 0.85 1.39
10 2010/12/26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55 2.25 2.50 2.75 1.17 0.81 1.35
11 2010/10/20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20 1.91 2.20 2.50 1.17 0.81 1.35
12 2008/12/23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60 1.71 1.98 2.25 1.17 0.81 1.35
13 2008/11/27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87 1.98 2.25 2.52 1.17 0.81 1.35
14 2008/10/30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13 2.88 3.24 3.60 1.53 1.17 1.71
15 2008/10/15 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
16 2008/10/9 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
17 2007/12/21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85 3.33 3.78 4.14 1.53 1.17 1.71
18 2007/9/15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76 2.88 3.42 3.87 1.53 1.17 1.71
19 2007/8/22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49 2.61 3.15 3.60 1.53 1.17 1.71
20 2007/7/21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22 2.34 2.88 3.33 1.53 1.17 1.71

 

  评论这张
 
阅读(371)| 评论(0)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018